
新界區收費

起點:
終點:
請選擇<
起點>及<
終點>以查詢收費
![]() |
沙 田 | 中 大 | 馬 鞍 山 |
大 埔 墟 | 粉 嶺 | 上 水 | 錦 繡 |
石 崗 | 元 朗 |
天 水 圍 | 屯 門 | 深 井 |
青 衣 | 荃 灣 | 葵 涌 | 西 貢 | 東 涌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灣 仔 | 100 | 110 | 110 | 135 | 140 | 145 | 175 | 175 | 170 | 170 | 150 | 125 | 105 | 100 | 100 | 125 | 180 |
| 銅鑼灣 | 100 | 110 | 110 | 135 | 140 | 145 | 175 | 175 | 170 | 170 | 150 | 125 | 105 | 100 | 100 | 125 | 180 |
| 中 環 | 105 | 115 | 115 | 140 | 145 | 150 | 180 | 180 | 175 | 175 | 155 | 130 | 110 | 105 | 105 | 130 | 185 |
| 上 環 | 105 | 115 | 115 | 140 | 145 | 150 | 180 | 180 | 175 | 175 | 155 | 130 | 110 | 105 | 105 | 130 | 185 |
| 西 環 | 110 | 120 | 120 | 145 | 150 | 155 | 185 | 185 | 180 | 180 | 160 | 135 | 115 | 100 | 110 | 135 | 190 |
| 薄扶林 | 115 | 125 | 125 | 150 | 155 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 160 | 135 | 120 | 115 | 115 | 140 | 195 |
| 香港仔 | 115 | 125 | 125 | 150 | 155 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | 165 | 135 | 120 | 115 | 115 | 140 | 200 |
| 北 角 | 100 | 100 | 110 | 135 | 140 | 145 | 175 | 175 | 170 | 170 | 150 | 125 | 105 | 100 | 100 | 125 | 185 |
| 鰂魚涌 | 102 | 112 | 112 | 138 | 142 | 148 | 178 | 178 | 172 | 172 | 152 | 125 | 110 | 105 | 105 | 125 | 188 |
| 筲箕灣 | 105 | 115 | 115 | 140 | 145 | 150 | 180 | 180 | 175 | 175 | 155 | 129 | 115 | 110 | 110 | 130 | 190 |
| 柴 灣 | 110 | 120 | 120 | 145 | 150 | 155 | 185 | 185 | 180 | 180 | 160 | 135 | 120 | 115 | 115 | 135 | 195 |
| 淺水灣 | 130 | 140 | 140 | 165 | 169 | 175 | 205 | 205 | 200 | 200 | 180 | 155 | 130 | 125 | 125 | 155 | 210 |
| 赤 柱 | 140 | 150 | 150 | 175 | 189 | 185 | 215 | 215 | 210 | 210 | 190 | 165 | 145 | 139 | 139 | 165 | 230 |
| 西 半 山 | 115 | 125 | 125 | 150 | 155 | 160 | 190 | 190 | 185 | 185 | 165 | 140 | 120 | 105 | 115 | 140 | 195 |
| 中 半 山 | 120 | 135 | 135 | 155 | 160 | 165 | 195 | 195 | 190 | 190 | 170 | 145 | 118 | 115 | 115 | 145 | 200 |
| 山 頂 | 130 | 145 | 145 | 165 | 170 | 175 | 205 | 205 | 200 | 200 | 180 | 155 | 128 | 125 | 125 | 155 | 210 |
| 美 孚 | 65 | 75 | 75 | 92 | 102 | 109 | 130 | 125 | 125 | 125 | 90 | 75 | 40 | 40 | 40 | 105 | 125 |
| 長沙灣 | 65 | 75 | 75 | 92 | 102 | 109 | 135 | 125 | 125 | 125 | 90 | 75 | 45 | 43 | 40 | 105 | 125 |
| 深水埗 | 65 | 75 | 75 | 92 | 102 | 109 | 135 | 125 | 125 | 125 | 90 | 75 | 45 | 45 | 42 | 105 | 125 |
| 旺 角 | 65 | 75 | 75 | 92 | 102 | 109 | 140 | 130 | 130 | 130 | 95 | 80 | 52 | 48 | 45 | 100 | 130 |
| 大角咀 | 65 | 75 | 75 | 92 | 102 | 109 | 140 | 130 | 130 | 130 | 95 | 80 | 52 | 48 | 45 | 100 | 130 |
| 油麻地 | 65 | 75 | 75 | 92 | 102 | 109 | 140 | 130 | 130 | 130 | 95 | 80 | 52 | 48 | 45 | 100 | 130 |
| 尖沙咀 | 65 | 75 | 75 | 92 | 102 | 109 | 140 | 130 | 130 | 130 | 95 | 80 | 55 | 50 | 50 | 100 | 130 |
| 紅 磡 | 65 | 75 | 75 | 92 | 102 | 109 | 140 | 135 | 135 | 135 | 100 | 80 | 57 | 50 | 50 | 100 | 140 |
| 何文田 | 65 | 75 | 75 | 92 | 102 | 109 | 140 | 135 | 135 | 135 | 100 | 80 | 55 | 50 | 50 | 100 | 140 |
| 土瓜灣 | 65 | 75 | 75 | 92 | 102 | 109 | 140 | 135 | 135 | 135 | 100 | 85 | 57 | 53 | 53 | 95 | 140 |
| 九龍城 | 65 | 75 | 75 | 92 | 102 | 109 | 145 | 135 | 135 | 135 | 105 | 85 | 57 | 53 | 53 | 95 | 140 |
| 九龍塘 | 65 | 75 | 75 | 92 | 102 | 109 | 140 | 135 | 135 | 135 | 105 | 85 | 55 | 50 | 50 | 100 | 140 |
| 新蒲崗 | 65 | 75 | 75 | 92 | 102 | 109 | 140 | 135 | 135 | 135 | 105 | 85 | 60 | 55 | 55 | 95 | 140 |
| 九龍灣 | 65 | 75 | 75 | 92 | 102 | 109 | 145 | 140 | 140 | 140 | 105 | 90 | 65 | 63 | 59 | 90 | 150 |
| 官 塘 | 65 | 75 | 75 | 92 | 102 | 109 | 145 | 140 | 140 | 140 | 105 | 90 | 65 | 63 | 63 | 90 | 150 |
| 油 塘 | 69 | 80 | 80 | 97 | 107 | 114 | 150 | 145 | 145 | 145 | 110 | 95 | 70 | 65 | 65 | 90 | 160 |
| 將軍澳 | 90 | 95 | 95 | 120 | 130 | 135 | 170 | 170 | 170 | 170 | 140 | 120 | 95 | 90 | 90 | 60 | 170 |
| 沙 田 | 35 | 50 | 50 | 65 | 80 | 85 | 115 | 115 | 125 | 140 | 115 | 90 | 70 | 65 | 65 | 110 | 160 |
| 中 大 | 50 | 40 | 50 | 65 | 80 | 85 | 115 | 115 | 125 | 140 | 119 | 95 | 80 | 75 | 75 | 105 | 165 |
| 馬鞍山 | 50 | 50 | 40 | 65 | 80 | 85 | 115 | 115 | 125 | 140 | 119 | 95 | 80 | 75 | 75 | 100 | 165 |
| 大埔墟 | 65 | 65 | 65 | 35 | 55 | 60 | 90 | 95 | 100 | 115 | 125 | 120 | 97 | 92 | 92 | 130 | 195 |
| 粉 嶺 | 80 | 80 | 80 | 55 | 35 | 45 | 75 | 79 | 85 | 100 | 110 | 130 | 107 | 102 | 102 | 140 | 200 |
| 上 水 | 85 | 85 | 85 | 60 | 45 | 35 | 70 | 75 | 80 | 95 | 105 | 135 | 116 | 109 | 109 | 145 | 205 |
| 錦 繡 | 115 | 115 | 115 | 90 | 75 | 70 | 60 | 75 | 75 | 70 | 80 | 105 | 125 | 120 | 120 | 185 | 190 |
| 石 崗 | 115 | 115 | 115 | 95 | 79 | 75 | 75 | 60 | 75 | 70 | 80 | 105 | 120 | 115 | 115 | 175 | 190 |
| 元 朗 | 125 | 125 | 125 | 100 | 85 | 80 | 60 | 60 | 35 | 50 | 65 | 100 | 120 | 115 | 115 | 185 | 190 |
| 天水圍 | 140 | 140 | 140 | 115 | 100 | 95 | 70 | 70 | 50 | 40 | 60 | 100 | 120 | 115 | 115 | 185 | 190 |
| 屯 門 | 115 | 119 | 119 | 125 | 110 | 105 | 80 | 80 | 65 | 60 | 35 | 60 | 90 | 85 | 85 | 160 | 155 |
| 深 井 | 90 | 95 | 95 | 120 | 130 | 135 | 105 | 105 | 100 | 100 | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | 130 | 120 |
| 青 衣 | 70 | 80 | 80 | 97 | 107 | 116 | 125 | 120 | 120 | 120 | 90 | 60 | 40 | 40 | 40 | 115 | 120 |
| 荃 灣 | 65 | 75 | 75 | 92 | 109 | 109 | 120 | 115 | 115 | 115 | 85 | 60 | 40 | 30 | 35 | 110 | 120 |
| 葵 涌 | 65 | 75 | 75 | 92 | 109 | 109 | 120 | 115 | 115 | 115 | 85 | 60 | 40 | 35 | 30 | 110 | 120 |
| 西 貢 | 110 | 105 | 100 | 130 | 140 | 145 | 185 | 175 | 185 | 185 | 160 | 130 | 115 | 110 | 110 | 40 | 210 |
| 東 涌 | 160 | 165 | 165 | 195 | 200 | 205 | 190 | 190 | 190 | 190 | 155 | 120 | 120 | 120 | 120 | 210 | 50 |
![]() |
沙 田 | 中 大 | 馬 鞍 山 |
大 埔 墟 | 粉 嶺 | 上 水 | 錦 繡 |
石 崗 | 元 朗 |
天 水 圍 | 屯 門 | 深 井 |
青 衣 | 荃 灣 | 葵 涌 | 西 貢 | 東 涌 |
- 隧道費,停車場及雜費另計。
- 晚上10點前服務,絕不會另加收費。( 如晚上10點後需要服務,可致電總台:3104 0000 預約或查詢。 )
- 全港各區隧道收費如下:
- 紅磡隧道 $15
- 西區隧道 $55
- 大欖隧道 $32
- 東區隧道 $38
- 大老山隧道 $21
- 城門隧道 $5
- 獅子山隧道 $8
- 愉景灣隧道 $120
- 青馬大橋 $40
- 將軍澳隧道 $3
- 香港仔隧道 $5
- 尖山隧道 $8





