menu menu menu menu
charge

九龍區收費

charge
請選擇< 起點>< 終點>以查詢收費
Kowloon charge




























灣 仔 90 90 85 80 80 80 80 80 80 80 83 85 83 83 83 85 100
銅鑼灣 90 90 85 80 80 80 80 80 80 80 83 85 83 83 83 85 100
中 環 95 95 90 85 85 85 83 83 83 83 85 90 85 85 85 90 105
上 環 95 95 90 85 85 85 83 83 83 83 85 90 85 85 85 90 105
西 環 100 100 95 90 90 90 85 85 85 85 90 95 90 90 90 95 110
薄扶林 105 105 100 95 95 95 95 95 95 95 95 100 95 95 95 100 115
香港仔 105 105 100 95 95 95 95 95 95 95 95 100 95 95 95 100 115
北 角 95 95 90 85 85 85 83 83 83 83 85 90 85 85 85 85 100
鰂魚涌 95 95 90 85 85 85 85 85 85 85 85 90 85 85 85 85 100
筲箕灣 95 95 90 85 85 85 85 85 85 85 85 90 85 85 85 85 103
柴 灣 105 100 95 90 90 90 90 90 90 90 90 95 90 90 90 90 103
淺水灣 120 120 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 105 105 105 120 140
赤 柱 135 135 130 130 130 125 125 125 125 125 125 130 125 125 125 130 150
西 半 山 105 105 100 95 95 95 90 90 90 90 95 100 95 95 95 100 115
中 半 山 105 105 100 100 100 95 90 90 90 90 95 100 95 95 95 99 120
山 頂 118 118 112 110 110 108 108 108 108 108 108 112 108 108 108 108 130
美 孚 30 35 40 43 43 43 45 45 45 50 50 40 48 53 53 60 80
長沙灣 35 30 35 40 40 40 40 45 45 45 45 40 45 50 50 55 75
深水埗 40 35 30 35 35 40 40 42 42 42 42 35 42 45 48 50 75
旺 角 43 40 35 30 35 35 40 40 40 40 40 40 40 45 48 50 70
大角咀 43 40 35 35 30 35 40 40 40 40 40 40 40 45 48 50 70
油麻地 43 40 40 35 35 30 35 35 40 40 40 40 40 45 48 50 70
尖沙咀 45 40 40 40 40 35 30 35 40 37 40 40 43 45 48 50 70
紅 磡 45 45 42 40 40 35 35 30 35 35 35 40 40 43 45 50 65
何文田 45 45 42 40 40 40 40 35 30 35 37 40 40 43 45 50 65
土瓜灣 50 45 42 40 40 40 37 35 35 30 35 40 37 37 40 45 65
九龍城 48 45 42 40 40 40 40 35 37 35 30 35 35 35 40 45 60
九龍塘 40 40 35 40 40 40 40 40 40 40 35 30 35 40 40 45 70
新蒲崗 50 45 42 40 40 40 43 40 40 37 35 35 30 35 40 45 60
九龍灣 53 50 45 45 45 45 45 43 43 37 35 40 35 30 35 40 55
官 塘 53 50 48 48 48 48 48 45 45 40 40 40 40 35 30 35 55
油 塘 60 55 50 50 50 50 50 50 50 45 45 45 45 40 35 30 55
將軍澳 80 75 75 70 70 70 70 65 65 65 60 70 60 55 55 55 40
沙 田 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 69 90
中 大 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 80 95
馬鞍山 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 80 95
大埔墟 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 97 120
粉 嶺 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 107 130
上 水 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 114 135
錦 繡 130 135 135 140 140 140 140 140 140 140 145 140 140 145 145 150 170
石 崗 125 125 125 130 130 130 130 135 135 135 135 135 135 140 140 145 170
元 朗 125 125 125 130 130 130 130 135 135 135 135 135 135 140 140 145 170
天水圍 125 125 125 130 130 130 130 135 135 135 135 135 135 140 140 145 170
屯 門 90 90 90 95 95 95 95 100 100 100 105 105 105 105 105 110 140
深 井 75 75 75 80 80 80 80 80 80 85 85 85 85 90 90 95 120
青 衣 40 45 45 52 52 52 55 57 55 57 57 55 60 65 65 70 95
荃 灣 40 43 45 48 48 48 50 50 50 53 53 50 55 63 63 65 90
葵 涌 40 40 42 45 45 45 50 50 50 53 53 50 55 59 63 65 90
西 貢 105 105 105 100 100 100 100 100 100 95 95 100 95 90 90 90 60
東 涌 125 125 125 130 130 130 130 140 140 140 140 140 140 150 150 160 170
Kowloon charge





























  • 隧道費,停車場及雜費另計。
  • 晚上10點前服務,絕不會另加收費。( 如晚上10點後需要服務,可致電總台:3104 0000 預約或查詢。 )
  • 全港各區隧道收費如下:
    • 紅磡隧道 $15
    • 西區隧道 $55
    • 大欖隧道 $32
    • 東區隧道 $38
    • 大老山隧道 $21
    • 城門隧道 $5
    • 獅子山隧道 $8
    • 愉景灣隧道 $120
    • 青馬大橋 $40
    • 將軍澳隧道 $3
    • 香港仔隧道 $5
    • 尖山隧道 $8