menu menu menu menu
charge

香港區收費

charge
請選擇< 起點>< 終點>以查詢收費
HongKong charge




西













西




灣 仔 35 35 40 45 55 65 60 40 45 50 55 65 80 60 50 62
銅鑼灣 35 35 40 45 55 65 60 40 45 50 55 65 80 60 50 62
中 環 40 40 35 40 50 60 60 45 50 52 60 70 85 55 55 65
上 環 45 45 40 35 40 60 60 50 52 55 60 75 85 45 55 65
西 環 55 55 50 40 35 50 60 60 65 65 70 80 95 45 60 70
薄扶林 65 65 60 60 50 40 50 70 75 75 80 90 105 55 65 75
香港仔 60 60 60 60 60 50 40 60 65 65 70 55 65 65 65 75
北 角 40 40 45 50 60 70 60 35 40 42 50 75 85 65 60 70
鰂魚涌 45 45 50 52 65 75 65 40 35 40 45 80 80 70 60 72
筲箕灣 50 50 52 55 65 75 65 42 40 35 40 80 800 70 65 77
柴 灣 55 55 60 60 70 80 70 50 45 40 35 80 80 75 70 80
淺水灣 65 65 70 75 80 90 55 75 80 80 80 50 65 85 85 95
赤 柱 80 80 85 85 95 100 65 85 80 80 80 55 50 100 90 100
西 半 山 60 60 55 45 40 55 65 65 70 70 75 85 100 45 65 75
中 半 山 50 50 55 55 60 65 68 60 60 65 70 85 90 65 50 62
山 頂 62 62 65 65 70 75 75 70 72 77 80 85 100 75 62 62
美 孚 90 90 950 950 100 105 105 95 95 95 105 120 135 105 105 118
長沙灣 90 90 95 95 100 105 105 95 95 95 100 120 135 105 105 118
深水埗 85 85 90 90 95 100 100 90 90 90 95 115 130 100 100 112
旺 角 80 80 85 85 90 95 95 85 85 85 90 115 130 95 100 110
大角咀 80 80 85 85 90 95 95 85 85 85 90 115 130 95 100 110
油麻地 80 80 85 85 90 95 95 85 85 85 90 115 125 95 95 108
尖沙咀 80 80 83 83 85 95 95 83 85 85 90 115 125 90 90 108
紅 磡 80 80 83 83 85 95 95 83 85 85 90 115 125 90 90 108
何文田 80 80 83 83 85 95 95 83 85 85 90 115 125 90 90 108
土瓜灣 80 80 83 83 85 95 95 83 85 85 90 115 125 90 90 108
九龍城 83 83 85 85 90 95 95 85 85 85 90 115 125 95 95 108
九龍塘 85 85 90 90 95 100 100 90 90 90 95 115 130 100 100 112
新蒲崗 83 83 85 85 90 95 95 85 85 85 90 105 125 95 95 108
九龍灣 83 83 85 85 90 95 95 85 85 85 90 105 125 95 95 108
官 塘 83 83 85 85 90 95 95 85 85 85 90 105 125 95 95 108
油 塘 85 85 90 90 95 100 100 85 85 85 90 120 130 100 99 108
將軍澳 100 100 105 105 110 115 115 100 100 103 103 140 150 115 120 130
沙 田 100 100 105 105 110 115 115 100 102 105 110 130 140 115 120 130
中 大 110 110 115 115 120 125 125 100 112 115 120 140 150 125 135 145
馬鞍山 110 110 115 115 120 125 125 110 112 115 120 140 150 125 135 145
大埔墟 135 135 140 140 145 150 150 135 138 140 145 165 175 150 155 165
粉 嶺 140 140 145 145 150 155 155 140 142 145 150 169 189 155 160 170
上 水 145 145 150 150 155 160 160 145 148 150 155 175 185 160 165 175
錦 繡 175 175 180 180 185 185 185 175 178 180 185 205 215 190 195 205
石 崗 175 175 180 180 185 185 185 175 178 180 185 205 215 190 195 205
元 朗 170 170 175 175 180 185 185 170 172 175 180 200 210 185 190 200
天水圍 170 170 175 175 180 185 185 170 172 175 180 200 210 185 190 200
屯 門 150 150 155 155 160 160 165 150 152 155 160 180 190 165 170 180
深 井 125 125 130 130 135 135 135 125 125 129 135 155 165 140 145 155
青 衣 105 105 110 110 115 120 120 105 110 115 120 130 145 120 118 128
荃 灣 100 100 105 105 100 115 115 100 105 110 115 125 139 105 115 125
葵 涌 100 100 105 105 110 115 115 100 105 110 115 125 139 115 115 125
西 貢 125 125 130 130 135 140 140 125 125 130 135 155 165 140 145 155
東 涌 180 180 185 185 190 195 200 185 188 190 195 210 230 195 200 210
HongKong charge




西













西





  • 隧道費,停車場及雜費另計。
  • 晚上10點前服務,絕不會另加收費。( 如晚上10點後需要服務,可致電總台:3104 0000 預約或查詢。 )
  • 全港各區隧道收費如下:
    • 紅磡隧道 $15
    • 西區隧道 $55
    • 大欖隧道 $32
    • 東區隧道 $38
    • 大老山隧道 $21
    • 城門隧道 $5
    • 獅子山隧道 $8
    • 愉景灣隧道 $120
    • 青馬大橋 $40
    • 將軍澳隧道 $3
    • 香港仔隧道 $5
    • 尖山隧道 $8